Опис
Зидан
Загальна інформація
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Діюча речовина | Карбендазим, 500 г/л |
| Призначення | Локальносистемний фунгіцид захисної та лікувальної дії |
| Формуляція | Концентрат суспензії |
| Тара | 5 л, 10 л |
Переваги
- Висока ефективність проти широкого спектра хвороб
- Стійкий до різних кліматичних умов
- Має профілактичну, лікувальну та “стоп”-дію
- Тривалий період захисту
- Відсутність фітотоксичності
- Підвищує життєздатність рослин
- Економічно вигідний
- Простота у застосуванні
- Ефективний при одноразовому внесенні
Механізм дії
- Тип дії: Захисна та куративна
- Поглинання: Через листя та корені
- Рух: Локальносистемний, розподіляється всередині рослини
- Фунгіцидна дія: Пригнічує поділ клітин патогену, зупиняючи розвиток інфекції на ранніх етапах
Рекомендації щодо застосування
- Вносити профілактично або при перших ознаках хвороби
- Для уникнення резистентності – чергувати з фунгіцидами іншого механізму дії
- Не шкідливий для бджіл
- Застосовувати рівномірно, за допомогою добре відкаліброваного обладнання
- Рекомендована бакова суміш:
- Тетріс (0,35–0,5 л/га) + Зидан (1 л/га) – для посилення дії на соняшнику проти плямистостей
Норма витрати робочої рідини
- Польові культури: 50–300 л/га (залежить від фази розвитку, густоти стояння рослин і обладнання)
Спосіб застосування і норми витрат
Основні культури
| Культура | Хвороби | Норма, л/га | Спосіб обробки | Строк очікування, днів | Макс. обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Цукрові буряки | Церкоспороз, борошниста роса | 0,3–0,4 | Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
| Соняшник | Борошниста роса, фомоз, біла та сіра гнилі | 1,5 | Обприскування в період вегетації | 30 | – |
| Пшениця озима | Борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз | 0,5 | Обприскування в період вегетації | – | – |
Культури з аналогічною діючою речовиною
| Культура | Хвороби | Норма, л/га | Спосіб обробки | Строк очікування, днів | Макс. обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Ячмінь ярий, озимий | Борошниста роса, плямистості листя | 0,5 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Пшениця яра | Борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз | 0,5 | – | – | |
| Жито | Борошниста роса, септоріоз | 0,5 | – | – | |
| Пшениця, ячмінь | Снігова пліснява, сажкові хвороби | 1,5 | Протруювання насіння | – | – |
| Соняшник | Сіра та біла гнилі, фомоз, борошниста роса | – | Протруювання насіння перед посівом | – | – |
Джерело: Pest.com.ua








Відгуки
Відгуків немає, поки що.