Опис
Гербіцид Гефест ПРО
Високотехнологічний гербіцид суцільної дії для знищення бур’янів, чагарникової рослинності та гідрофітних видів
Основні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діюча речовина | Калійна сіль гліфосату, 614 г/л (500 г/л у кислотному еквіваленті) |
| Хімічна група | Фосфорорганічні сполуки |
| Препаративна форма | Водорозчинний концентрат |
| Тип дії | Системна дія через листя з повним знищенням рослини |
| Оброблювані культури | Сільськогосподарські поля, сади, виноградники, пари |
Переваги препарату:
- Швидке проникнення та переміщення по рослині, зниження впливу температури при обробці
- Висока ефективність проти багаторічних бур’янів (осот, берізка, пирій, гумай)
- Підвищена стійкість до змивання дощем
- Зменшена норма витрати препарату на 1 га
- Зниження загальної забур’яненості, зменшення потреби в агрозахисті
Механізм дії:
Препарат поглинається листям, переміщується по судинній системі, блокує синтез білків, фотосинтез і дихання. Це призводить до повної загибелі рослини, включно з кореневою системою.
Рекомендації щодо застосування:
| Культура / Угіддя | Норма, л/га | Об’єкти дії | Спосіб застосування | Кратність |
|---|---|---|---|---|
| Плодові та виноградники | 2,0–4,0 | Однорічні і багаторічні бур’яни | Направлене обприскування навесні або влітку | 1 |
| Поля під ярі/озимі, кукурудзу, соняшник, овочі тощо | 1,5–4,0 | Однорічні і багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів за 2 тижні до висіву | 1 |
| Пари | 2,0–4,0 | Однорічні і багаторічні бур’яни | Обприскування під час активного росту бур’янів | 1 |
| Десикація (зернобобові, соняшник, кукурудза) | 1,5–3,5 | Перед збиранням врожаю | Обприскування культури | 1 |
Швидкість дії:
- Перші ознаки: через 3–4 дні (однорічні бур’яни), 7 днів (багаторічні)
- Повна загибель: 10–20 днів після обробки
Умови ефективного застосування:
- Температура: +15…+20 °C
- Вологість: ~60%
- Вітер: до 5 м/с
- Без опадів протягом 3–4 годин після внесення
- Обробіток ґрунту: через 10–14 днів після обприскування
- Не використовувати при температурі < +12 °C або > +25 °C
- Не обприскувати по бур’янах у стресі (посуха, холод)
Норма витрати робочої рідини:
| Метод обробки | Норма, л/га |
|---|---|
| Наземне обприскування | 100–200 (до 300 при ярусності) |
| Бакові суміші | 250–300 |
| Авіаобробка | 50–100 |
Сумісність з іншими препаратами:
| Суміш | Призначення |
|---|---|
| Гефест ПРО + АВАТАР / БЕЛЕНУС / ЗАГРЕЙ | Для No-till, Mini-till, Strip-till |
| Гефест ПРО + САТІС | Покращення контролю лободи, падалиці |
| Додатково | Можна додати 3–5 кг/га карбаміду або аміачної селітри |
Рекомендовано використовувати ад’юванти (ЕРАТО, Мегалип) при восковому нальоті або для підсилення дії.
Вплив pH води на ефективність:
| pH води | Ефективність |
|---|---|
| 4,0–6,5 (кисле) | Висока |
| 6,6–7,5 (нейтральне) | Допустима |
| 7,6–8,0 (лужне) | Знижується (потрібне негайне використання робочого розчину) |
Термін придатності та зберігання:
- 3 роки
- Температурний режим: від 0 до +30 °C
- Зберігати в оригінальній тарі, можливо зберігання за знижених температур
Джерело: Noposon.com.ua







Відгуки
Відгуків немає, поки що.