Опис
Гефест – Системний гербіцид суцільної дії (20 л)
Гефест — високоефективний гербіцид для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими й широколистяними бур’янами. Має потужну системну дію, проникає через листя і швидко блокує синтез білків у клітинах бур’янів, спричиняючи загибель рослин.
Основні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Гербіцид, Десикант |
| Діюча речовина | Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л |
| Кислотний еквівалент | 360 г/л |
| Форма препарату | Розчинний концентрат (РК) |
| Хімічна група | Похідні гліцину |
| Спосіб дії | Системний |
| Спектр дії | Суцільний |
| Метод застосування | Обприскування |
| Час використання | До посіву, Досходово, Післясходово |
| Фасування | 20 л |
| Пакування | Каністра |
| Бренд | Нопосон |
| Країна-виробник | Китай |
| Термін придатності | 3 роки (від 0 до +35 °C, допускається заморожування) |
Переваги гербіциду Гефест
- Знищує широкий спектр бур’янів (однодольні та дводольні)
- Перші ознаки дії вже через 3 доби
- Повне проникнення до кореневої системи — на 7-й день
- Працює в широкому діапазоні температур
- Можливе застосування авіаційним методом
- Ефективний як десикант
- Підходить для бакових сумішей
- Безпечний: відсутні обмеження по сівозміні, низька токсичність
Механізм дії
Препарат поглинається листковою поверхнею та транспортується до точок росту. Блокує фермент EPSPS, що зупиняє синтез амінокислот і білків, спричиняючи руйнування хлоропластів, пожовтіння та загибель усієї рослини, включно з кореневою системою.
Рекомендації щодо застосування
- Вносити у фазу активного росту бур’янів (злакові – 10–20 см, дводольні – до старіння)
- Обробку проводити за температури до +24 °C у ранкові або вечірні години
- Уникати опадів протягом 3–4 годин після обробки
Витрати робочого розчину
| Умови застосування | Норма витрати робочої рідини |
|---|---|
| Стандартне обприскування | 70–150 л/га |
| У бакових сумішах з ґрунтовими препаратами | 250–300 л/га |
| За ярусності бур’янів | До промочування нижнього ярусу, макс. 300 л/га |
Інструкція щодо дозування
| Культура / Угіддя | Види бур’янів | Спосіб та час обробки | Норма витрати препарату, л/га |
|---|---|---|---|
| Соя (десикація) | Однорічні та багаторічні злакові та широколистяні бур’яни | Обприскування після побуріння бобів нижнього та верхнього ярусів | 2,0–4,0 (рекомендовано 3,0) |
| Пари | Однорічні та багаторічні злакові та широколистяні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів | 2,5–5,0 |
| Поля під посів | Однорічні та багаторічні злакові та широколистяні бур’яни | До або після сівби, за 3 дні до сходів | 2,0–3,0 |
| Соняшник (десикація) | Однорічні та багаторічні злакові та широколистяні бур’яни | Обприскування у фазі початку побуріння кошиків | 2,5–4,0 |
| Зернові (десикація) | Однорічні та багаторічні злакові та широколистяні бур’яни | Обприскування за вологості зерна не більше 30% | 2,0–3,0 |
| Кукурудза (десикація) | Однорічні та багаторічні злакові та широколистяні бур’яни | Обприскування за пожовтіння стеблостою на 30% | 2,0–4,0 |
Призначення
- Для зернових культур
- Для кукурудзи, сої, соняшнику
- Для парових земель
Контрольовані бур’яни
- Однорічні дводольні
- Багаторічні дводольні
- Однорічні злакові
- Багаторічні злакові
Джерело: Noposon.com.ua







Відгуки
Відгуків немає, поки що.